| Name: | Maximilian Tobias Nils Zellhofer | |
| Nicknames: | Max, Zelli, magsch | |
| Geboren: | 2. Oktober 1984 in Wien XVI. | |
| Staatsbürgerschaft: | Österreich | |
| Religion: | ohne religiöses Bekenntnis | |
| Familie: | Vater Herbert | * 16. November 1956 |
| Mutter Stefanie | * 16. November 1961 | |
| Bruder Anton | * 10. Juni 1992 | |
| Bruder Paul | * 23. Mai 1998 | |
| Familienstand: | single | |
| Schulischer Werdegang: |
2005 - | FH St. Pölten (Studiengang: Medienmanagement) |
| 1998 - 2004 | HTBL St. Pölten (Abteilung: EDVO) | |
| 1994 - 1998 | BG / GRg Geblergasse, Wien XVII. | |
| 1990 - 1994 | VS Wichtelgasse II, Wien XVII. | |
| Ferialpraktika: | NÖ Pressehaus Druck- und VerlagsgesmbH (Abteilung: EDV/ORG; 1999, 2000, 2001, 2002, 2004) | |
| Kapsch BusinessCom (Abteilung: FieldEngineering; 2003) | ||
| Präsenzdienst: | Zivildienst (Organisation: Freiwillige Feuerwehr St. Pölten - Stadt; Oktober 2004 - September 2005) | |
| Fremdsprachen: | Deutsch (fließend in Wort und Schrift) | |
| Englisch (fließend in Wort und Schrift) | ||
| Italienisch (Anfänger) | ||
| IT-Kenntnisse: | Programmieren (ASP, C, CICS, HTML, Java, JSP, Perl, PHP, PL/SQL, VBA) | |
| Datenbanken (MS Access, MySQL, Oracle, MS SQL-Server) | ||
| Netzwerktechnik (CCNA Semester 1 - 4) | ||
| SAP (SAP Business Process Management Junior) | ||
| Webdesign (MM-Studio, Adobe Creative Suite) | ||
| Anwendungssoftware (MS Windows, MS Office, Linux) | ||
| Wirtschaftliche Kenntnisse: |
Betriebliche Organisation / Betriebswirtschaftslehre | |
| Rechnungswesen | ||
| Projektentwicklung | ||
| System- und Einsatzplanung | ||
| Betriebs- und Führungspraxis | ||
| Soft-Skills, Hobbies & Interessen: |
Musik | |
| Rhetorik | ||
| Fotografie | ||
| Journalismus | ||
| Mitglied Freiwillige Feuerwehr Ollersbach (Gruppen-Kommandant) | ||
| Segeln | ||
| Radfahren | ||
| Backgamon | ||
| ehemalige Tätigkeiten | Organisationskomitee Jugendkulturhalle frei.raum (April 2005 - Mai 2006) | |
| Gründer, Entwickler & Obmann LetHereBeRock (August 2002 - Mai 2006) | ||